Retail sale
You can buy our products from our retail store,
Monday to Saturday from 7 am – 2 pm.
All our products are VEGAN!
All pita breads are vegan except those use butter flavor in their preparation.

All our pita breads are SUGAR FREE!
New flavors and ingredients in unique combinations
Our company, following the trends of the domestic market and abroad, constantly renews and enriches its range of products.
Already incorporates new flavors and ingredients into unique combinations.
Our latest new pita breads are Carob, Yeast pita bread (fibers source), Potato pita bread.

PitaPot
Weight: 110g / pc.
Shape: pocket
Packaging: 10 pcs
Flavors: wheat, traditional

Cypriot Pita
Weight: 110g / pc.
Dimensions: 21 x 10 cm
Packaging: 6 pcs
Flavors: wheat, traditional

Extra Mini Pita Bread - BBQ
Weight: 38-40g / pc.
Diameter: 6-7 cm
Packaging: 20 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional

Snap
Weight: 38-40g / pc.
Diameter: 8-9 cm
Packaging: 20 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional

Mini Pita Bread - BBQ
Weight: 60-65g / pc.
Diameter: 9-10 cm
Packaging: 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional

16 cm Pita Bread
Weight: 83-85g / pc.
Diameter: 16 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, wholegrain, corn, traditional, butter

17 cm Pita Bread for mini & super market
Weight: 78-80g / pc.
Diameter: 17 cm
Packaging: 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional, sourdough

17 cm Pita Bread
Weight: 100-105g / pc.
Diameter: 17 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional

18 cm Extra Pita Bread
Weight: 100-105g / pc.
Diameter: 18 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional

18 cm Pita Bread
Weight: 110-115g / pc.
Diameter: 18 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional, butter, carob

19 cm Extra Pita Bread
Weight: 110-115g / pc.
Diameter: 19 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional

Double Pita Bread for portion
Available in 3 dimensions
Weight: 140g/180g/280g / pc.
Diameter: 20-21/25/28 cm
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Note:
You can have our pita breads oiled or salted.
Maintenance instructions:
All of our products are kept in storage for up to 10 days (0 – +4°C) from production date, in deep freeze for up to 12 months (-18°C), and out of refrigerator for 3 days.
PitaPot
Weight: 110g / pc.
Shape: pocket
Packaging: 10 pcs
Flavors: wheat, traditional
Box: 80 pcs (8 x 10)
Palette: 80 boxes of 80 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 257.4 kcal / 1077 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.54g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 50.7g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.8g | - |
| Protein | 8.0g | 8.8g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 260.7 kcal / 1101.1 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 2.75g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.7g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 49.5g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 2.5g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 3.1g | - |
| Protein | 9.0g | 9.9g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.61g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
This pack contains 10 servings. One serving is approximately 110 grams.
Cypriot Pita
Weight: 110g / pc.
Dimensions: 21 x 10 cm
Packaging: 6 pcs
Flavors: wheat, traditional
Box: 120 pcs (20 x 6)
Palette: 28 boxes of 120 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 257.4 kcal / 1077 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.54g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 50.7g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.8g | - |
| Protein | 8.0g | 8.8g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 260.7 kcal / 1101.1 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 2.75g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.7g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 49.5g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 2.5g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 3.1g | - |
| Protein | 9.0g | 9.9g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.61g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
This pack contains 6 servings. One serving is approximately 110 grams.
Extra Mini Pita Bread – BBQ
Weight: 38-40g / pc.
Diameter: 6-7 cm
Packaging: 20 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Box: 320 pcs (16 x 20)
Palette: 42 boxes of 320 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 88.9 kcal / 372.1 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 0.53g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.1g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 17.5g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 1.2g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 1.0g | - |
| Protein | 8.0g | 3.0g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 0.36g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 86.3 kcal / 365.2 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 0.57g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.1g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 16.2g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 1.2g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 1.4g | - |
| Protein | 9.0g | 3.4g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 0.37g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 92.3 kcal / 391.4 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 0.57g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.1g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 17.9g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 1.3g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 1.0g | - |
| Protein | 8.5g | 3.2g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 0.36g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 90.1 kcal / 380.4 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 0.95g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.3g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 17.1g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 0.9g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 1.1g | - |
| Protein | 9.0g | 3.4g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.21g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
This pack contains 20 servings. One serving is approximately 38 grams.
Snap
Weight: 38-40g / pc.
Diameter: 8-9 cm
Packaging: 20 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Box: 240 pcs (12 x 20)
Palette: 42 boxes of 240 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 88.9 kcal / 372.1 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 0.53g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.1g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 17.5g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 1.2g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 1.0g | - |
| Protein | 8.0g | 3.0g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 0.36g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 86.3 kcal / 365.2 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 0.57g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.1g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 16.2g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 1.2g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 1.4g | - |
| Protein | 9.0g | 3.4g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 0.37g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 92.3 kcal / 391.4 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 0.57g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.1g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 17.9g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 1.3g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 1.0g | - |
| Protein | 8.5g | 3.2g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 0.36g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 38g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 90.1 kcal / 380.4 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 0.95g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.3g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 17.1g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 0.9g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 1.1g | - |
| Protein | 9.0g | 3.4g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.21g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
This pack contains 20 servings. One serving is approximately 38 grams.
Mini Pita Bread – BBQ
Weight: 60-65g / pc.
Diameter: 9-10 cm
Packaging: 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Box: 200 pcs (20 x 10)
Palette: 42 boxes of 200 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 60g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 140.4 kcal / 587.5 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 0.84g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.2g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 27.7g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 1.9g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 1.5g | - |
| Protein | 8.0g | 4.8g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 0.57g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 60g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 136.2 kcal / 576.6 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 0.90g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 25.5g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 1.9g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 2.3g | - |
| Protein | 9.0g | 5.4g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 0.59g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 60g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 145.8 kcal / 618 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 0.90g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 28.3g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 2.0g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 1.6g | - |
| Protein | 8.5g | 5.1g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 0.57g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 60g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 142.2 kcal / 600.6 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 1.50g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.4g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 27.0g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 1.4g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 1.7g | - |
| Protein | 9.0g | 5.4g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.33g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
This pack contains 10 servings. One serving is approximately 60 grams.
16 cm Pita Bread
Weight: 83-85g / pc.
Diameter: 16 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional, butter
Box: 120 pcs (6 x 20 or 12 x 10)
Pallette: 42 boxes of 120 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 83g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 194.2 kcal / 812.7 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.16g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.3g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 38.3g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 2.6g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.1g | - |
| Protein | 8.0g | 6.6g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 0.79g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 83g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 188.4 kcal / 797.6 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 1.25g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 35.3g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 2.7g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 3.2g | - |
| Protein | 9.0g | 7.5g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 0.81g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 83g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 201.7 kcal / 854.9 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 1.25g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 39.1g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 2.7g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 2.2g | - |
| Protein | 8.5g | 7.1g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 0.79g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 83g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 196.7 kcal / 830.8 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 2.08g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.5g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 37.4g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 1.9g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 2.3g | - |
| Protein | 9.0g | 7.5g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.46g | 9.2% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 83g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 194.2 kcal / 812.7 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.16g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.3g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 38.3g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 2.6g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.1g | - |
| Protein | 8.0g | 6.6g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 0.79g | 15.8% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
These packs contain 20 or 10 servings. One serving is approximately 83 grams.
17 cm Pita Bread for mini & super market
Weight: 78-80g / pc.
Diameter: 17 cm
Packaging: 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional, sourdough
Box: 120 pcs
Pallette: 42 boxes
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 78g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 182.5 kcal / 763.7 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.09g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.3g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 36.0g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 2.4g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.0g | - |
| Protein | 8.0g | 6.2g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 0.74g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 78g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 177.1 kcal / 749.6 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 1.17g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 33.2g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 2.5g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 3.0g | - |
| Protein | 9.0g | 7.0g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 0.76g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 78g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 189.5 kcal / 803.4 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 1.17g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.2g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 36.7g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 2.6g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 2.1g | - |
| Protein | 8.5g | 6.6g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 0.74g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 78g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 184.9 kcal / 780.8 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 1.95g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.5g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 35.1g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 1.8g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 2.2g | - |
| Protein | 9.0g | 7.0g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.43g | 9.2% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 78g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 239 kcal / 1014 kJ | 186.4 kcal / 790.9 kJ | 12.0% |
| Fat | 1.30g | 1.01g | 1.9% |
| of which saturates | 0.4g | 0.3g | 2.0% |
| Carbohydrate | 46.1g | 36.0g | 17.7% |
| of which sugars | 2.8g | 2.2g | 3.1% |
| Fibre | 3.2g | 2.5g | - |
| Protein | 9.2g | 7.2g | 18.4% |
| Salt | 0.92g | 0.72g | 15.3% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
This pack contains 10 servings. One serving is approximately 78 grams.
17 cm Pita Bread
Weight: 100-105g / pc.
Diameter: 17 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Box: 120 pcs (6 x 20 or 12 x 10)
Pallette: 42 boxes of 120 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | - |
| Protein | 8.0g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | - |
| Protein | 9.0g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | - |
| Protein | 8.5g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | - |
| Protein | 9.0g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
These packs contain 20 or 10 servings. One serving is approximately 100 grams.
18 cm Extra Pita Bread
Weight: 100-105g / pc.
Diameter: 18 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Box: 120 pcs (6 x 20 or 12 x 10)
Pallette: 42 boxes of 120 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | - |
| Protein | 8.0g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | - |
| Protein | 9.0g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | - |
| Protein | 8.5g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | RI per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | - |
| Protein | 9.0g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
These packs contain 20 or 10 servings. One serving is approximately 100 grams.
18 cm Pita Bread
Weight: 110-115g / pc.
Diameter: 18 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional, butter, carob
Box: 120 pcs (6 x 20 or 12 x10)
Pallette: 42 boxes of 120 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 257.4 kcal / 1077 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.54g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 50.7g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.8g | - |
| Protein | 8.0g | 8.8g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 249.7 kcal / 1057.1 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 1.65g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 46.8g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 3.5g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 4.2g | - |
| Protein | 9.0g | 9.9g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 1.08g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 267.3 kcal / 1133 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 1.65g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 51.8g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 3.6g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 3.0g | - |
| Protein | 8.5g | 9.4g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 260.7 kcal / 1101.1 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 2.75g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.7g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 49.5g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 2.5g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 3.1g | - |
| Protein | 9.0g | 9.9g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.61g | 9.2% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 257.4 kcal / 1077 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.54g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 50.7g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.8g | - |
| Protein | 8.0g | 8.8g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 238 kcal / 1007 kJ | 261.8 kcal / 1107.7 kJ | 11.9% |
| Fat | 1.40g | 1.54g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g | 2.0% |
| Carbohydrate | 44.9g | 49.4g | 17.3% |
| of which sugars | 4.6g | 5.1g | 5.1% |
| Fibre | 5.1g | 5.6g | - |
| Protein | 8.9g | 9.8g | 17.8% |
| Salt | 1.00g | 1.10g | 16.7% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
These packs contain 20 or 10 servings. One serving is approximately 110 grams.
19 cm Extra Pita Bread
Weight: 110-115g / pc.
Diameter: 19 cm
Packaging: 20 pcs or 10 pcs
Flavors: wheat, whole grain, corn, traditional
Box: 120 pcs (6 x 20 or 12 x 10)
Pallette: 42 boxes of 120 pcs
Nutritional Declaration:
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 234 kcal / 979.1 kJ | 257.4 kcal / 1077 kJ | 11.7% |
| Fat | 1.40g | 1.54g | 2.0% |
| of which saturates | 0.4g | 0.4g | 1.8% |
| Carbohydrate | 46.1g | 50.7g | 17.7% |
| of which sugars | 3.1g | 3.4g | 3.4% |
| Fibre | 2.5g | 2.8g | - |
| Protein | 8.0g | 8.8g | 16.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 227 kcal / 961 kJ | 249.7 kcal / 1057.1 kJ | 11.4% |
| Fat | 1.50g | 1.65g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 42.5g | 46.8g | 16.3% |
| of which sugars | 3.2g | 3.5g | 3.6% |
| Fibre | 3.8g | 4.2g | - |
| Protein | 9.0g | 9.9g | 18.0% |
| Salt | 0.98g | 1.08g | 16.3% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 243 kcal / 1030 kJ | 267.3 kcal / 1133 kJ | 12.2% |
| Fat | 1.50g | 1.65g | 2.1% |
| of which saturates | 0.3g | 0.3g | 1.5% |
| Carbohydrate | 47.1g | 51.8g | 18.1% |
| of which sugars | 3.3g | 3.6g | 3.7% |
| Fibre | 2.7g | 3.0g | - |
| Protein | 8.5g | 9.4g | 17.0% |
| Salt | 0.95g | 1.05g | 15.8% |
| Nutritional Declaration | per 100g | per 110g | RI per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 237 kcal / 1001 kJ | 260.7 kcal / 1101.1 kJ | 11.9% |
| Fat | 2.50g | 2.75g | 3.6% |
| of which saturates | 0.7g | 0.7g | 3.3% |
| Carbohydrate | 45.0g | 49.5g | 17.3% |
| of which sugars | 2.3g | 2.5g | 2.6% |
| Fibre | 2.8g | 3.1g | - |
| Protein | 9.0g | 9.9g | 18.0% |
| Salt | 0.55g | 0.61g | 9.2% |
*Reference Intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
