Λιανική πώληση
Μπορείτε να αγοράζετε τα προϊόντα μας από το πρατήριό μας, Δευτέρα έως Σάββατο από 7 πμ. – 2 μμ.
Όλα τα προϊόντα μας είναι VEGAN!
Όλες οι πίτες είναι vegan πλην αυτών που χρησιμοποιείται στην παρασκευή τους το άρωμα βουτύρου (butter flavor).

Όλες οι πίτες μας είναι SUGAR FREE!
Νέες γεύσεις και υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς
Η εταιρία μας, παρακολουθώντας τα trends της εγχώριας αγοράς αλλά και του εξωτερικού, συνεχώς ανανεώνει και εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων.
Ήδη εντάσσει νέες γεύσεις και υλικά σε μοναδικούς συνδυασμούς.
Στις πιο πρόσφατες νέες πίτες μας είναι οι Πατατόπιτα, Χαρούπι, Πίτα με προζύμι (πηγή φυτικών ινών).

PitaPot
Βάρος: 110g / τμχ.
Σχήμα: τσέπης (pocket)
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη

Τύπου Κυπριακής
Βάρος: 110g / τμχ.
Διαστάσεις: 21 x 10 εκ.
Συσκευασία: 6 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη

Πιτάκι Μίνι - BBQ
Βάρος: 38-40g / τμχ.
Διάμετρος: 6-7 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη

Σφηνάκι (για σφηνακοσουβλάκι)
Βάρος: 38-40g / τμχ.
Διάμετρος: 8-9 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη

Πίτα Mini - BBQ
Βάρος: 60-65g / τμχ.
Διάμετρος: 9-10 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη

Πίτα 16 εκ.
Βάρος: 83-85g / τμχ.
Διάμετρος: 16 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, βουτύρου

Πίτα 17 εκ. για mini & super market
Βάρος: 78-80g / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, προζύμι

Πίτα 17 εκ.
Βάρος: 100-105g / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη

Πίτα Extra 18 εκ.
Βάρος: 100-105g / τμχ.
Διάμετρος: 18 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη

Πίτα 18 εκ.
Βάρος: 110-115g / τμχ.
Διάμετρος: 18 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, βουτύρου, χαρούπι

Πίτα Extra 19 εκ.
Βάρος: 110-115g / τμχ.
Διάμετρος: 19 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη

Πίτα Διπλή για μερίδα
Διατίθεται σε 3 διαστάσεις
Βάρος: 140g/180g/280g / τμχ.
Διάμετρος: 20-21/25/28 εκ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Σημείωση:
Υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευτείτε τις πίτες μας λαδωμένες είτε αλάδωτες.
Οδηγίες συντήρησης:
Όλα μας τα προϊόντα διατηρούνται στη συντήρηση έως 10 μέρες (0 – +4°C) από την ημερομηνία παραγωγής, στην βαθεία κατάψυξη έως 12 μήνες (-18° C), ενώ εκτός ψυγείου 3 μέρες.
PitaPot
Βάρος: 110g / τμχ.
Σχήμα: τσέπης (pocket)
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη
Κιβώτιο: 80 τμχ. (8 x 10)
Παλέτα: 80 κιβώτια των 80 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 110g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 257,4 kcal / 1077 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 1,54g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,4g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 50,7g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,4g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,8g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 8,8g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 1,05g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 110g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 260,7 kcal / 1101,1 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 2,75g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,7g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 49,5g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,5g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 3,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 9,9g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,61g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 110 περίπου γραμμάρια.
Τύπου Κυπριακής
Βάρος: 110g / τμχ.
Διαστάσεις: 21 x 10 εκ.
Συσκευασία: 6 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, χωριάτικη
Κιβώτιο: 120 τμχ. (20 x 6)
Παλέτα: 28 κιβώτια των 120 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 110g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 257,4 kcal / 1077 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 1,54g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,4g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 50,7g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,4g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,8g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 8,8g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 1,05g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 110g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 260,7 kcal / 1101,1 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 2,75g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,7g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 49,5g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,5g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 3,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 9,9g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,61g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 6 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 110 περίπου γραμμάρια.
Πιτάκι Mini – BBQ
Βάρος: 38-40g / τμχ.
Διάμετρος: 6-7 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 320 τμχ. (16 x 20)
Παλέτα: 42 κιβώτια των 320 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 88,9 kcal / 372,1 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 0,53g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,1g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,5g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 1,2g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1,0g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 3,0g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,36g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 227 kcal / 961 kJ | 86,3 kcal / 365,2 kJ | 11,4% |
| Λιπαρά | 1,50g | 0,57g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 42,5g | 16,2g | 16,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 1,2g | 3,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | 1,4g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 3,4g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,98g | 0,37g | 16,3% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 243 kcal / 1030 kJ | 92,3 kcal / 391,4 kJ | 12,2% |
| Λιπαρά | 1,50g | 0,57g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 47,1g | 17,9g | 18,1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 1,3g | 3,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | 1,0g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 3,2g | 17,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,36g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 90,1 kcal / 380,4 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 0,95g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,3g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 17,1g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 0,9g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 1,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 3,4g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,21g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 20 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 38 περίπου γραμμάρια.
Σφηνάκι (για σφηνακοσουβλάκι)
Βάρος: 38-40g / τμχ.
Διάμετρος: 8-9 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 240 τμχ. (12 x 20)
Παλέτα: 42 κιβώτια των 240 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 88,9 kcal / 372,1 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 0,53g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,1g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,5g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 1,2g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1,0g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 3,0g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,36g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 227 kcal / 961 kJ | 86,3 kcal / 365,2 kJ | 11,4% |
| Λιπαρά | 1,50g | 0,57g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 42,5g | 16,2g | 16,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 1,2g | 3,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | 1,4g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 3,4g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,98g | 0,37g | 16,3% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 243 kcal / 1030 kJ | 92,3 kcal / 391,4 kJ | 12,2% |
| Λιπαρά | 1,50g | 0,57g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 47,1g | 17,9g | 18,1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 1,3g | 3,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | 1,0g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 3,2g | 17,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,36g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 38g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 90,1 kcal / 380,4 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 0,95g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,3g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 17,1g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 0,9g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 1,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 3,4g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,21g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 20 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 38 περίπου γραμμάρια.
Πίτα Mini – BBQ
Βάρος: 60-65g / τμχ.
Διάμετρος: 9-10 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 200 τμχ. (20 x 10)
Παλέτα: 42 κιβώτια των 200 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 140,4 kcal / 587,5 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 0,84g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,2g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 27,7g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 1,9g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 1,5g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 4,8g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,57g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 227 kcal / 961 kJ | 136,2 kcal / 576,6 kJ | 11,4% |
| Λιπαρά | 1,50g | 0,90g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 42,5g | 25,5g | 16,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 1,9g | 3,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | 2,3g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 5,4g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,98g | 0,59g | 16,3% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 243 kcal / 1030 kJ | 145,8 kcal / 618 kJ | 12,2% |
| Λιπαρά | 1,50g | 0,90g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 47,1g | 28,3g | 18,1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 2,0g | 3,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | 1,6g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 5,1g | 17,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,57g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 60g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 142,2 kcal / 600,6 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 1,50g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,4g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 27,0g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 1,4g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 1,7g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 5,4g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,33g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 60 περίπου γραμμάρια.
Πίτα 16 εκ.
Βάρος: 83-85g / τμχ.
Διάμετρος: 16 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, βουτύρου
Κιβώτιο: 120 τμχ. (6 x 20 ή 12 x 10)
Παλέτα: 42 κιβώτια των 120 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 194,2 kcal / 812,7 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 1,16g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,3g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 38,3g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 2,6g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 6,6g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,79g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 227 kcal / 961 kJ | 188,4 kcal / 797,6 kJ | 11,4% |
| Λιπαρά | 1,50g | 1,25g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 42,5g | 35,3g | 16,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 2,7g | 3,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | 3,2g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 7,5g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,98g | 0,81g | 16,3% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 243 kcal / 1030 kJ | 201,7 kcal / 854,9 kJ | 12,2% |
| Λιπαρά | 1,50g | 1,25g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 47,1g | 39,1g | 18,1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 2,7g | 3,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | 2,2g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 7,1g | 17,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,79g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 196,7 kcal / 830,8 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 2,08g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,5g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 37,4g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 1,9g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 2,3g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 7,5g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,46g | 9,2% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 83g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 194,2 kcal / 812,7 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 1,16g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,3g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 38,3g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 2,6g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 6,6g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,79g | 15,8% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Οι συγκεκριμένες συσκευασίες περιέχουν 20 ή 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 83 περίπου γραμμάρια.
Πίτα 17 εκ. για mini & super market
Βάρος: 78-80g / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη, προζύμι
Κιβώτιο: 120 τμχ.
Παλέτα: 42 κιβώτια των 120 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 182,5 kcal / 763,7 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 1,09g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,3g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 36,0g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 2,4g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | 2,0g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 6,2g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,74g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 227 kcal / 961 kJ | 177,1 kcal / 749,6 kJ | 11,4% |
| Λιπαρά | 1,50g | 1,17g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 42,5g | 33,2g | 16,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 2,5g | 3,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | 3,0g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 7,0g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,98g | 0,76g | 16,3% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 243 kcal / 1030 kJ | 189,5 kcal / 803,4 kJ | 12,2% |
| Λιπαρά | 1,50g | 1,17g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,2g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 47,1g | 36,7g | 18,1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 2,6g | 3,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | 2,1g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 6,6g | 17,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 0,74g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 184,9 kcal / 780,8 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 1,95g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,5g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 35,1g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 1,8g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | 2,2g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 7,0g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 0,43g | 9,2% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ανά 78g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 239 kcal / 1014 kJ | 186,4 kcal / 790,9 kJ | 12,0% |
| Λιπαρά | 1,30g | 1,01g | 1,9% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 0,3g | 2,0% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 36,0g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,8g | 2,2g | 3,1% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,2g | 2,5g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,2g | 7,2g | 18,4% |
| Αλάτι | 0,92g | 0,72g | 15,3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Η συγκεκριμένη συσκευασία περιέχει 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 78 περίπου γραμμάρια.
Πίτα 17 εκ.
Βάρος: 100-105g / τμχ.
Διάμετρος: 17 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
Γεύσεις: σταρένια, ολικής άλεσης, καλαμποκιού, χωριάτικη
Κιβώτιο: 120 τμχ. (6 x 20 ή 12 x 10)
Παλέτα: 42 κιβώτια των 120 τμχ.
Διατροφική Δήλωση:
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 234 kcal / 979,1 kJ | 11,7% |
| Λιπαρά | 1,40g | 2,0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g | 1,8% |
| Υδατάνθρακες | 46,1g | 17,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,1g | 3,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,5g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,0g | 16,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 227 kcal / 961 kJ | 11,4% |
| Λιπαρά | 1,50g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 42,5g | 16,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,2g | 3,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,8g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,98g | 16,3% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 243 kcal / 1030 kJ | 12,2% |
| Λιπαρά | 1,50g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 1,5% |
| Υδατάνθρακες | 47,1g | 18,1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,3g | 3,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,7g | - |
| Πρωτεΐνες | 8,5g | 17,0% |
| Αλάτι | 0,95g | 15,8% |
| Διατροφική Δήλωση Προϊόντος | ανά 100g | ΣΗΠ ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 237 kcal / 1001 kJ | 11,9% |
| Λιπαρά | 2,50g | 3,6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 3,3% |
| Υδατάνθρακες | 45,0g | 17,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,3g | 2,6% |
| Εδώδιμες Ίνες | 2,8g | - |
| Πρωτεΐνες | 9,0g | 18,0% |
| Αλάτι | 0,55g | 9,2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal).
Οι συγκεκριμένες συσκευασίες περιέχουν 20 ή 10 μερίδες. Μία μερίδα καθορίζεται σε 100 περίπου γραμμάρια.
Πίτα Extra 18 εκ.
Βάρος: 100-105g / τμχ.
Διάμετρος: 18 εκ.
Συσκευασία: 20 τμχ. ή 10 τμχ.
